Produtos
Usina de Asfalto Gravimétrica
A Usina de Asfalto Gravimétrica H 50C uma das mais poderosas ferramentas para a pavimentação de rodovias disponíveis no mundo, já tendo conquistado sólido prestígio no mercado internacional. Seu porte robusto adequado para grandes empreendimentos, que requerem, alma de excelente desempenho, qualidade de mistura e durabilidade
A H 50C reúne, em uma única máquina, componentes exclusivos, que garantem máxima precisão, eliminação de ruídos e vibraçőes. Com ela sua empresa também evita o desperdício de energia térmica, garantindo a produção de misturas asfálticas de altíssima qualidade com precisão, econômia e proteção ambiental.
Funcionalidades
Com aspecto modular, a Usina de Asfalto Gravimétrica H 50C pode partir de uma configuração básica com produção de 150 ton/h e atingir níveis de até 240 ton/h.
Diferenciais
Produção de até 240 ton/h. Secagem contrafluxo Misturador. Duplo Eixo (Pug Mill). Exclusivo sistema de peneiramento. Exclusivo sistema de pesagem dos agregados com amortecimento.
Dados Técnicos
| Produção (ton/h) | 150 / 180 / 240(*) |
| Silos dosadores | 3 (std) /4 ou 5 (opcional) |
| Capacidade (m3) | 7 |
| Secador | Tipo contrafluxo |
| Dimensões | 1,9m de diâmetro e 9,0 m de comprimento para 150 ton/h 2,0m de diâmetro e 10,0 m de comprimento para 180 e 240 ton/h |
| Queimador | Terex CF 04 (std) / Hauck (opcional) |
| Potência CF04 (kcal/h) | 12.000.000 para 150 e 180 ton/h e 17.000.000 para 240 ton/h |
| Potência Hauck (kcal/h) | 12.350.000 para 150 e 180 ton/h e 19.000.000 para 240 ton/h |
| Misturador | Pug mill |
| Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 576 unidades para 150 e 180 ton/h e 974 unidades para 240 ton/h Polyester lisas-convencionais (std) - Nomex (opcional) |
| Eficiência | Superior a 99,9% Emissőes de particulados inferiores a 50mg/Nm3 |
| Elevador | Canecas para misturas quentes |
| Quantidade de decks da peneira | 4 (std)/ 5 (opcional) |
| Quantidade de silos quentes | 4 (std)/ 5 (opcional) |
| Silo de massa pronta | opcionais para 10, 25 ou 50m³ |
| Anel para entrada de material reciclado | Básico |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.