Produtos
Planta de Asfalto
Magnum 120
Producción de hasta 120t/h
Sistema de secado contrafujo
Exclusivo sistema de reversión de la cinta transportadora
Con el objetivo de garantizar excelencia en productos y servicios con respuestas rápidas y eficientes a las necesidades de los clientes, Terex Roadbuilding Latin America lanza al mercado la Planta de Asfalto Magnum 120. Con capacidad de producción de hasta 120 t/h, esta planta fue desarrollada con las más modernas herramientas de computación y modelado matemático de flujos, para ofrecer diferenciales reales y significativos en la preparación de mezclas bituminosas.
La Magnum 120 puede operar como Planta de Suelos debido al exclusivo sistema de reversión de la cinta transportadora, así garantiza mayor practicidad de calibrado de los tres silos dosificadores. Su operación es totalmente automatizada, lo que le otorga al operador el control absoluto sobre todos los procesos, garantizando la producción de mezcla bituminosa de altísima calidad.
Dados Técnicos
| Producción (t/h) | 120 (*) |
| Número de chassis | 1 (único) ou 2 (bipartido) |
| Numero de ejes/neumáticos | Chassi único: 3 ejes/12 neumáticos Chassi bipartido: Chasis 1: 3 ejes/12 neumáticos, Chasis 2: 1 eje/4 neumáticos |
| Silos dosificadores | Chassi único: 3 (2 side by side 1 pleno) Chassi bipartido: 3 (std)/4, 5 ou 6 (opcional) |
| Capacidad (m3) | 7 |
| Sistema de dosificación | Pesaje individual por medio de celda de carga centralizada |
| Secador | Tipo contraflujo |
| Dimensiones | 1,8 m en la seccióm mayor 1,5 m en la sección menor 8,44 m de largo |
| Quemador | Terex CF 04 - 12 |
| Potência térmica (kcal/h) | 11.000.000 |
| Mezclador | Externo rotativo |
| Sistema de filtrado | Filtro de mangas: 360 unidades Poliéster lisas convencionales (std) - Nomex (opcional) |
| Eficiencia | Superior a 99.9 % Emisiones de partículas inferiores a 50 mg/Nm3 |
| Elevador | Tipo ‘Redler’ |
| Silo de mezcla lista | 1 m3 (std) - opciones para 10, 25 o 50 m3 |
| Anillo para entrada de material reciclado | Opcional |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.