Os Espargidores Terex, com exclusivo sistema pneumático de operação, são eficientes e tem grande uniformidade de vazão nos bicos, o que garante as taxas de aplicação especificadas.Ideais para a distribuição de betume asfáltico em serviços de construção de pavimentos rodoviários e indicados para operar com emulsões asfálticas (com ou sem polímeros), asfaltos diluídos ou CAPs.
Apresentam grandes vantagens sobre os sistemas convencionais de bomba, fazendo deles a alternativa mais viável e com custo de manutenção reduzido.O funcionamento do espargidor fundamenta-se no efeito de pressurização do tanque de betume asfáltico.
| Dados técnicos | awrg | ||
| Característica contrutiva | montado em chassi de caminhão (não fornecido) | ||
| Motor | montado em chassi de caminhão (não fornecido) | ||
| Partida do motor | manual ou elétrica (opcional) | ||
| Potência | 9,5 CV | ||
| Refrigeração | por ventilação forçada | ||
| Capacidade do Cárter | 7 | ||
| Capacidade do Tanque | 12,5 litros | ||
| Compressor de ar | Schulz MSV 40 pcm | ||
| Pressão de trabalho (psi) | 120 | ||
| Altura máxima (mm) | 2.700 | ||
| Comprimento (mm) | 5.100 | ||
| Largura(mm) | 2.370 | ||
| Diâmetro do tanque (mm) | 1.590 | ||
| Barra espargidora - comprimento (mm) | total 3.600 | ||
| Quantidade de bicos da barra espargidora | total 36 | ||
| Espaçamento entre bicos (mm) | 100 | ||
| Vazão por bico (litros/h) | 12 | ||
| Caneta espargidora - comprimento (mm) / alcance | 8.000 | ||
| Caneta - comprimento (mm) | 3.000 | ||
| Mangueira - comprimento | 5.000 | ||
| Quantidade de bicos da caneta | 2 | ||
| Espaçamento entre bicos (mm) | 160 | ||
Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em informação vigente na data de aprovação da publicação. A Terex Roadbuilding Latin America se reserva o direito de alterar as especificações e desenhos e de suprimir componentes sem aviso prévio. Os dados de rendimento dependem das condições da obra. Alguns dos componentes mencionados são opcionais, mesmo sem indicação explícita no texto. Março/2009